天泰水泥C5五級旋風筒納米隔熱板應(yīng)用案例分析
2019-08-01 16:36:36??????點擊:1591
天泰水泥C5五級旋風筒納米隔熱板應(yīng)用案例分析
| 天泰水泥C5筒更換為納米絕熱保溫材料后的節(jié)能量、經(jīng)濟效益計算 | ||||||
| 序號 | 采用硅酸鈣板保溫的情況 | 改用為納米絕熱保溫材料后的情況 | ||||
| 1 | 保溫結(jié)構(gòu)(自內(nèi)向外) | 114mm耐火磚+120mm硅酸鈣板 | 114mm耐火磚+80mm納米絕熱板 | |||
| 2 | C5筒面積 | m2 | 262 | 262 | ||
| 3 | C5筒外殼體表面溫度 | ℃ | 112 | 62 | ||
| 4 | 年節(jié)約標準煤量 | t/年 | 0 | (112-62)×262×0.035=458 | ||
| 5 | 年節(jié)約煤的總收入 | 元 | 0 | 458×700元/噸=320600 | ||
- 上一篇: 華新水泥低維納米絕熱板分解爐和C5旋風筒改造方案
- 下一篇: 分解爐使用低維納米絕熱板效果評測

